教育課程
教育課程
教科・領域別時間配当
| 内容 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | |||
| 週 | 年間 | 週 | 年間 | 週 | 年間 | |
| 国語 | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 |
| 社会 | 3 | 105 | 3 | 105 | 4 | 140 |
| 数学 | 4 | 140 | 3 | 105 | 4 | 140 |
| 理科 | 3 | 105 | 4 | 140 | 4 | 140 |
| 音楽 | 1.3 | 45 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 美術 | 1.3 | 45 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 保体 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
| 技家 | 2 | 20 | 2 | 70 | 1 | 35 |
| 英語 | 4 | 140 | 4 | 10 | 4 | 140 |
| 道徳 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 特活 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 総合 | 1.4 | 50 | 2 | 35 | 2 | 70 |
| 計 | 29 | 1015 | 29 | 1015 | 29 | 1015 |
前期(4月当初から10月30日まで=20週分)
| 学年/教科 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 国語 | 4 | 4 | 3 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 4 | 3 | 4 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保体 | 3 | 3 | 3 |
| 技家 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 4 | 4 | 4 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 特活 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 1 | 2 | 2 |
| 計 | 29 | 29 | 29 |
後期(11月2日から3月末まで=15週分)
| 学年/教科 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 国語 | 4 | 4 | 3 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 4 | 3 | 4 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保体 | 3 | 3 | 3 |
| 技家 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 4 | 4 | 4 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 特活 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 29 | 29 | 29 |
<やえい級>
| 領域 | 内容 | 週時数 | 年間 |
| 教科 | 国語 | 4 | 140 |
| 社理 | 2 | 70 | |
| 数学 | 3 | 105 | |
| 音楽 | 2 | 70 | |
| 美術 | 2 | 70 | |
| 体育 | 3 | 105 | |
| 作業 | 2 | 70 | |
| 生活 | 4 | 140 | |
| 英語 | 1 | 35 | |
| PC | 1 | 35 | |
| 道徳 | 1 | 35 | |
| 特別活動 | 1 | 35 | |
| 総合学習 | 3 | 105 | |
| 計 | 29 | 1015 | |
週時程(週29時間)
前期時間割:4月当初から10月30日まで
| 校時/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1校時 | 道徳 | ||||
| 2校時 | |||||
| 3校時 | |||||
| 4校時 | |||||
| 5校時 | 学級活動 | 23年総合 | |||
| 6校時 | 生徒会優先 | 総合 | |||
| 放課後 | 諸活動なし 諸会議 |
学級優先 |
後期時間割:11月2日から3月末まで
| 校時/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1校時 | 道徳 | ||||
| 2校時 | |||||
| 3校時 | |||||
| 4校時 | |||||
| 5校時 | 学級活動 | 総合 | |||
| 6校時 | 生徒会優先 | 総合 | |||
| 放課後 | 諸活動なし 諸会議 |
学級優先 |
更新日:2023年09月01日 15:18:08
